<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>স্ট্রেস on Professional Infrared Heater Experts</title>
		<link>http://ir-heater-experts.com/bn/tags/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8/</link>
		<description>Recent content in স্ট্রেস on Professional Infrared Heater Experts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 07:33:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-experts.com/bn/tags/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>থার্মাল স্ট্রেস ব্যবহার করে কাঁচ কাটা</title>
				<link>http://ir-heater-experts.com/bn/posts/thermal-stress-glass-cutting/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 07:33:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-experts.com/bn/posts/thermal-stress-glass-cutting/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-experts.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;থার্মাল স্ট্রেস ব্যবহার করে কাঁচ কাটা&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ল-ই-গলসক-সঠকভব-উততপত-কর-যখন-আপনক-৩-মটররও-বড-আকরর-গলস-নয-কজ-করত-হয&#34;&gt;লো-ই গ্লাসকে সঠিকভাবে উত্তপ্ত করা (যখন আপনাকে ৩ মিটারেরও বড় আকারের গ্লাস নিয়ে কাজ করতে হয়)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;যদি আপনি কখনও লো-ই গ্লাস নিয়ে কাজ করে থাকেন, তাহলে আপনি জানেন যে এই ধরনের গ্লাস কাটার প্রক্রিয়াটি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। থার্মাল গ্র্যাডিয়েন্ট সংক্রান্ত কোনো ভুল হলেই গ্লাসটি ভেঙে যায়।&lt;br&gt;&#xA;যখন আপনাকে ৩ মিটারেরও বড় আকারের গ্লাস নিয়ে কাজ করতে হয়, তখন আপনি শুধুমাত্র কয়েকটি ল্যাম্প কিনে সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করতে পারেন না। এটা বিপজ্জনক। আমরা বিশেষভাবে তৈরি করা ইনফ্রারেড হিটিং ইউনিট ব্যবহার করি; কারণ এই বড় আকারের গ্লাসগুলোতেই সমস্যা দেখা দেয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>গ্লাসের জন্য স্ট্রেস রিলিফ ইনফ্রারেড</title>
				<link>http://ir-heater-experts.com/bn/posts/stress-relief-infrared-for-glass/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:17:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-experts.com/bn/posts/stress-relief-infrared-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-experts.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;গ্লাসের জন্য স্ট্রেস রিলিফ ইনফ্রারেড&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;গ্লাস লাইনে, অবশিষ্ট তাপীয় চাপ হলো নিঃশব্দ সমস্যার কারণ যা উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। এটি কাটার পর হঠাৎ ভাঙ্গন হিসেবে দেখা দেয়, বা এমন অপটিক্যাল বিকৃতি হিসেবে হাজির হয় যা পরিদর্শনে ফেল হয়। কনভেকশন হিটিং সাইকেল দীর্ঘায়িত করে এবং শীটকে অসমান করে থাকে, তাই চাপ পুরোপুরি মুক্ত হয় না। আমরা একটি চাপ-শিথিলকরণ ইনফ্রারেড সেটআপ তৈরি করেছি, ঠিক সেই জায়গায় যেখানে গ্লাস গরম থাকে সেটি মোকাবেলার জন্য।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;হুডের নিচে যা গুরুত্বপূর্ণ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;মডিউলটি শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড কোয়ার্টজ এমিটার ব্যবহার করে দ্রুত, আয়তনভিত্তিক তাপ প্রদান করে, বম convection সবচেয়ে কম থাকে। এটি পরিবেশ থেকে 620°C তে 12°C/s র‍্যাম্প করে, তাই tempering এবং বেন্ডিংয়ের সঙ্গে তাল মেলিয়ে চলে, কোনো বটলনেক তৈরি না করে। স্থির অবস্থায়, গ্লাস প্লেন জুড়ে তাপমাত্রার সান্নিধ্য ±3°C এর মধ্যে থাকে, যা এমন তাপীয় গ্রেডিয়েন্ট কেটে দেয় যা চাপ কেন্দ্রীভূত করে। পাওয়ার ডেনসিটি 45–60 W/cm² এর মধ্যে চলে, যা দ্রুত পৃষ্ঠে প্রবেশ করে এবং স্থানীয় গরম দাগ তৈরি করে না। রেসপন্স টাইম ২ সেকেন্ডেরও কম, তাই ক্লোজড-লুপ নিয়ন্ত্রণ সঠিক থাকে। এমিটারগুলোর রেটিং ৮,০০০+ ঘণ্টা এবং আউটপুট ক্ষয় ৫% এর নিচে থাকে, এবং আমরা স্ট্যান্ডার্ড মাউন্টিং ডাইমেনশনের সঙ্গে মেলাই করি যাতে ইউনিটটি বিদ্যমান ফিক্সচারে পড়ে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
