<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Лаборатория on Professional Infrared Heater Experts</title>
		<link>http://ir-heater-experts.com/ru/tags/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/</link>
		<description>Recent content in Лаборатория on Professional Infrared Heater Experts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 03:04:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-experts.com/ru/tags/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа для отжига стеклянной посуды в лаборатории</title>
				<link>http://ir-heater-experts.com/ru/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:04:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-experts.com/ru/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-experts.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;Лампа для отжига стеклянной посуды в лаборатории&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как добиться нужной прочности стекла и четкости отпечатка с помощью инфракрасного обработки&lt;br&gt;&#xA;Если вы когда-либо работали со стеклом, покрытым силк-скрином, вы знаете, с какими трудностями приходится сталкиваться. Это похоже на постоянную борьбу: необходимо достаточное количество тепла для отверждения краски и устранения внутренних напряжений. Но если использовать слишком большое количество тепла, узоры становятся размытыми, а само стекло может деформироваться. Это сложный баланс.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Поэтому мы используем лампы с коротковолновым инфракрасным излучением. Они быстрее проникают в стекло по сравнению с традиционными конвекционными печами.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
